Prezzi
Piani Flessibili per Ogni Esigenza
Scegli il piano più adatto alla tua azienda. Tutti i piani includono una demo personalizzata.
Numero di Spedizioni Mensili
250
2505001000200040004000+
STARTUP
€79/mese
Perfetto per piccole aziende e startup.
- Fino a 250 ordini/mese
- Catalogo centralizzato
- Validazione indirizzi
- Comparazione corrieri automatica
- Tracking assistito
- Email status ordine
- Report corrispettivi
- Utenti illimitati
- 1 azienda
Più Popolare
BUSINESS
€129/mese
Ideale per aziende in crescita.
- Fino a 250 ordini/mese
- Tutte le funzionalità STARTUP
- Picking/Packing assistito
- Gestione Magazzino completa
- Automazioni spedizioni
- Report margini e profittabilità
- Controllo costi corrieri
- Report prodotti/marchi più venduti
- Fino a 3 aziende
ENTERPRISE
€179/mese
Per grandi organizzazioni con esigenze complesse.
- Ordini illimitati
- Tutte le funzionalità BUSINESS
- Multi deposito & Dropshipping
- Tracking personalizzato multi-brand
- Analisi fatture corrieri
- Report performance avanzati
- Aziende illimitate
- Account manager dedicato
- Supporto 24/7
Matrice Completa delle Funzionalità
Confronta tutte le funzionalità disponibili nei nostri piani per trovare la soluzione perfetta per il tuo business.
Catalogo & Anagrafiche Prodotto
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Catalogo centralizzato | |||
| Calcolo automatico peso/volume ordine | |||
| Alias / Moltiplicatori | - | - |
Validazione & Controllo Ordini
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Validazione indirizzi base | |||
| Controllo stradario corriere | - | ||
| Sblocco ordine per metodo pagamento | - | ||
| Sospendi / Annulla ordine | - |
Operatività Magazzino (Picking / Packing)
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Lista prelievo con accorpamento | - | ||
| Picking / Packing assistito | - | ||
| Creazione Borderò facilitata | - | ||
| Gestione Magazzino | - | ||
| Stampa riepilogo ordine su LDV corriere (prodotti + quantità) | - | ||
| Ordinamento LDV per prelievo accorpato SKU padre | - | ||
| Multi deposito | - | - | |
| Dropshipping | - | - |
Carrier Intelligence / Shipping Automation
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Comparazione corrieri (CAP/peso) | |||
| Previsione costo spedizione | |||
| Automazioni flussi spedizione | - | ||
| Controllo costo spedizione teorico vs reale | - | ||
| Analisi fatture corrieri / Contestazione assistita | - | - |
Tracking & Customer Experience
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Tracking assistito | |||
| Email status ordine | |||
| Pagina tracking personalizzata | - | - |
Analytics & Profit
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Corrispettivi (riepilogo fiscale) | |||
| Margine per ordine | - | ||
| Report confronto costi spedizioni per corriere/mese | - | ||
| Report prodotti più venduti | - | ||
| Report marchi più venduti | - | ||
| Report gruppi / sottogruppi / famiglie più vendute | - | ||
| Report performance corrieri (SLA / tempi consegna) | - | - | |
| Margine mensile per canale / corriere | - | - |
Utenti, Permessi & Multi Azienda
| Funzione | STARTUP | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Utenti illimitati | |||
| Ruoli con permessi specifici | |||
| Multi Azienda | 1 | 3 | Illimitate |
FAQ
Domande Frequenti sui Prezzi
Trova risposte alle domande più comuni sui nostri piani e prezzi.